欢迎来到硕睿云商务服务平台!
  • 免费注册
  • 会员登陆
  • 1
  • 2
 截止今日已累计交易专利 55 件  商标 58
   编号 商标名称 商标类别 商标号 授权日期 费用
    43 墨墨橙 第30类 27617742 2018-10-21 8000.00
    41 圣牛 第28类 15691103 2015-12-28 6000.00
    40 嘟嘟小园 第31类 26535075A 2018-12-07 7000.00
    35 博蝶 第20类 25269203 2018-07-07 7000.00
    34 南塘满园 第43类 26017108 2018-09-14 9000.00
    33 卓耿 第35类 26583700 2018-09-07 12000.00
    32 华梦 第10类 25098073A 2018-09-21 10000.00
    30 千觞 第32类 15456810 2015-11-21 9000.00
    29 北极蚁 第39类 22838736 2018-02-21 7000.00
    28 利蒙戈尔 第24类 19216090 2017-04-14 7000.00
    27 冰之风 第27类 24357491 2018-05-28 6000.00
    26 八奇虎 第18类 26707396 2018-09-21 7000.00
    24 余笙不落 第14类 26993310 2018-10-07 12000.00
    22 何蓝 第20类 21784458 2017-12-21 8000.00
    21 伈衣 第25类 24086350A 2018-08-14 8000.00
    20 仔莱衣荐 第25类 24207671 2018-05-14 7000.00
    19 乐兽 第31类 23001162 2018-02-28 7000.00
    18 义达丽 第11类 21808738 2017-12-21 6000.00
    17 临渊享鱼 第43类 28373797 2018-12-14 7000.00
    16 三昇 第20类 21394333A 2017-12-14 8000.00
共计41记录
平台优势
Platform Advantage

交易安全
  • ★ 实名制交易
  • ★ 第三方担保交易
  • ★ 保障资金安全
  • ★ 全程监控交易动态

  • 资源广泛
  • ★ 上百所高校/科研院所合作
  • ★ 上千家自服务企业闲置供应
  • ★ 上十家专业运营机构入驻
  • ★ 上千家专利机构共享资源

  • 服务完善
  • ★ 平台标准化流程服务体系
  • ★ 专业知识产权经纪人服务
  • ★ 专业客服在线答疑解惑
  • ★ 个性化全程追踪服务方案
  • QQ
    客服

    微信
    客服

    扫码咨询微信客服

    热线
    电话

    400 031 0045
    官方客户服务热线

    云端
    扫码

    微信扫码关注
    开启云端服务
    顶部