欢迎来到硕睿云商务服务平台!
  • 免费注册
  • 会员登陆
  • 1
  • 2
 截止今日已累计交易专利 55 件  商标 58
   编号 商标名称 商标类别 商标号 授权日期 费用
    53 思纳博 第19类 20832623 2017-09-28 12500.00
    52 金页 第14类 18054738 2016-12-21 12500.00
    50 净坤 第11类 23028872 2018-02-28 12500.00
    49 OAHM 第9类 26100150 2018-08-14 10000.00
    48 国峰 第9类 15207380 2015-12-07 12500.00
    47 膜护士 第3类 20299149 2017-08-07 12500.00
    46 翌博 第41类 26719188 2018-10-07 12000.00
    45 沁绿 第42类 26118644 2018-08-21 9000.00
    44 蔚然花屋 第43类 19665242 2017-06-07 9000.00
    43 墨墨橙 第30类 27617742 2018-10-21 8000.00
    42 地山仙 第31类 17253309 2016-08-28 17000.00
    41 圣牛 第28类 15691103 2015-12-28 6000.00
    40 嘟嘟小园 第31类 26535075A 2018-12-07 7000.00
    39 吾銘指 第14类 27000789 2018-10-07 19000.00
    38 印月阁 第44类 18358374 2017-03-21 5000.00
    37 卡那卡拉 第3类 19101188 2017-03-21 5000.00
    36 卡斐贝 第43类 32203789 2019-03-28 19000.00
    35 博蝶 第20类 25269203 2018-07-07 7000.00
    34 南塘满园 第43类 26017108 2018-09-14 9000.00
    33 卓耿 第35类 26583700 2018-09-07 12000.00
共计63记录
平台优势
Platform Advantage

交易安全
  • ★ 实名制交易
  • ★ 第三方担保交易
  • ★ 保障资金安全
  • ★ 全程监控交易动态

  • 资源广泛
  • ★ 上百所高校/科研院所合作
  • ★ 上千家自服务企业闲置供应
  • ★ 上十家专业运营机构入驻
  • ★ 上千家专利机构共享资源

  • 服务完善
  • ★ 平台标准化流程服务体系
  • ★ 专业知识产权经纪人服务
  • ★ 专业客服在线答疑解惑
  • ★ 个性化全程追踪服务方案
  • QQ
    客服

    微信
    客服

    扫码咨询微信客服

    热线
    电话

    400 031 0045
    官方客户服务热线

    云端
    扫码

    微信扫码关注
    开启云端服务
    顶部